| 1 | Yize Wu | £ 860,300 |
| 2 | Neil Robertson | £ 738,500 |
| 3 | Xintong Zhao | £ 666,550 |
| 4 | Shaun Murphy | £ 628,900 |
| 5 | Mark Selby | £ 484,350 |
| 6 | Judd Trump | £ 462,350 |
| 7 | John Higgins | £ 399,600 |
| 8 | Mark Williams | £ 397,800 |
| 9 | Mark Allen | £ 379,350 |
| 10 | Barry Hawkins | £ 368,800 |
| 11 | Ronnie O'Sullivan | £ 356,750 |
| 12 | Chris Wakelin | £ 324,800 |
| 13 | Thepchaiya Un-Nooh | £ 292,100 |
| 14 | Guodong Xiao | £ 272,400 |
| 15 | Jack Lisowski | £ 249,400 |
| 16 | Yuelong Zhou | £ 232,200 |
| 17 | Anda Zhang | £ 223,400 |
| 18 | Elliot Slessor | £ 210,300 |
| 19 | Gary Wilson | £ 204,300 |
| 20 | Kyren Wilson | £ 175,300 |
| 21 | Stuart Bingham | £ 158,300 |
| 22 | Ali Carter | £ 156,250 |
| 23 | Junhui Ding | £ 144,850 |
| 24 | Stephen Maguire | £ 143,200 |
| 25 | Bingyu Chang | £ 143,100 |
| 26 | Jiahui Si | £ 135,200 |
| 27 | Jak Jones | £ 128,000 |
| 28 | Anthony McGill | £ 123,400 |
| 29 | Hossein Vafaei | £ 118,800 |
| 30 | Junxu Pang | £ 117,500 |
| 31 | Sijun Yuan | £ 109,700 |
| 32 | Aaron Hill | £ 104,300 |
| 33 | Joe O'Connor | £ 98,450 |
| 34 | Stan Moody | £ 98,000 |
| 35 | David Gilbert | £ 86,550 |
| 36 | Noppon Saengkham | £ 84,000 |
| 37 | Ryan Day | £ 82,850 |
| 38 | Oliver Lines | £ 82,800 |
| 39 | Zak Surety | £ 82,300 |
| 40 | Matthew Stevens | £ 77,900 |
| 41 | Guoqiang He | £ 77,500 |
| 42 | Peifan Lei | £ 75,800 |
| 43 | Jackson Page | £ 73,950 |
| 44 | Daniel Wells | £ 72,800 |
| 45 | Si Xu | £ 72,450 |
| 46 | Jun Jiang | £ 72,350 |
| 47 | Robbie Williams | £ 68,150 |
| 48 | Zehuang Long | £ 67,950 |
| 49 | Liam Pullen | £ 66,950 |
| 50 | Ben Mertens | £ 66,500 |
| 51 | Martin O'Donnell | £ 66,400 |
| 52 | Matthew Selt | £ 63,750 |
| 53 | Tom Ford | £ 63,100 |
| 54 | Louis Heathcote | £ 62,200 |
| 55 | Michael Holt | £ 62,150 |
| 56 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 58,950 |
| 57 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 58,300 |
| 58 | Marco Fu | £ 57,150 |
| 59 | Ben Woollaston | £ 57,100 |
| 60 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 56,000 |
| 61 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 55,400 |
| 62 | Jimmy Robertson | £ 54,100 |
| 63 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 53,600 |
| 64 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 53,150 |
| 65 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 53,050 |
| 66 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 50,050 |
| 67 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 49,000 |
| 68 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 48,600 |
| 69 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 48,200 |
| 70 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 48,000 |
| 71 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 47,850 |
| 72 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 47,000 |
| 73 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 46,550 |
| 74 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 46,200 |
| 75 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 45,950 |
| 76 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 45,950 |
| 77 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 44,000 |
| 78 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 42,200 |
| 79 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 41,850 |
| 80 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 40,100 |
| 81 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 38,700 |
| 82 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 37,450 |
| 83 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 33,800 |
| 84 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 33,200 |
| 85 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 31,100 |
| 86 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 30,850 |
| 87 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 30,250 |
| 88 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 30,100 |
| 89 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 29,850 |
| 90 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 29,700 |
| 91 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 27,800 |
| 92 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 27,600 |
| 93 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 26,400 |
| 94 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 25,500 |
| 95 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 25,350 |
| 96 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 24,850 |
| 97 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 24,000 |
| 98 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 24,000 |
| 99 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 23,700 |
| 100 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 23,100 |
| 101 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 21,500 |
| 102 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 20,100 |
| 103 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 19,100 |
| 104 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 18,900 |
| 105 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 18,000 |
| 106 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 17,500 |
| 107 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 16,600 |
| 108 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 14,500 |
| 109 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 14,500 |
| 110 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 14,000 |
| 111 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 13,950 |
| 112 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 13,600 |
| 113 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 13,100 |
| 114 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 13,000 |
| 115 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 12,500 |
| 116 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 12,000 |
| 117 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 12,000 |
| 118 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 10,600 |
| 119 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 10,000 |
| 119 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 10,000 |
| 121 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 10,000 |
| 122 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 8,000 |
| 123 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 8,000 |
| 124 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 7,500 |
| 125 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 7,500 |
| 126 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 7,000 |
| 127 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 6,500 |
| 128 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 6,500 |
| 129 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 6,000 |
| 130 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 6,000 |
| 131 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 5,500 |
| 132 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 5,350 |
| 133 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 5,000 |
| 134 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 5,000 |
| 135 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 5,000 |
| 136 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 5,000 |
| 137 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 5,000 |
| 138 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 5,000 |
| 139 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 5,000 |
| 140 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 5,000 |
| 141 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 4,000 |
| 142 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 3,500 |
| 143 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 2,500 |
| 144 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 2,500 |
| 145 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 2,000 |
| 146 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 2,000 |
| 146 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 2,000 |
| 148 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 2,000 |
| 149 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 2,000 |
| 150 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 2,000 |
| 151 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 1,000 |
| 152 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 1,000 |
| 153 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 1,000 |
| 154 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 1,000 |
| 154 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 1,000 |
| 156 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 500 |
| 157 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 500 |
| 157 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 500 |
| 159 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 160 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 161 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 161 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 161 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 164 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 165 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 165 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 167 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 168 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 169 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 170 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 171 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 171 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 171 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 171 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 175 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 175 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 175 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 175 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 179 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 180 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 180 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 180 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 180 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 180 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 180 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 180 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 180 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 180 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 180 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 180 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 180 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 180 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 180 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 180 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 180 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 180 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 180 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 180 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 180 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 180 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 201 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 201 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 201 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
Данные предоставлены snooker.org



