Cезон 2025/2026
| 1 | Xintong Zhao | £ 1,265,550 |
| 2 | Mark Selby | £ 1,139,150 |
| 3 | Judd Trump | £ 1,108,350 |
| 4 | Neil Robertson | £ 1,098,200 |
| 5 | Yize Wu | £ 1,067,900 |
| 6 | John Higgins | £ 962,000 |
| 7 | Shaun Murphy | £ 873,000 |
| 8 | Kyren Wilson | £ 708,100 |
| 9 | Mark Williams | £ 702,400 |
| 10 | Barry Hawkins | £ 664,800 |
| 11 | Guodong Xiao | £ 646,900 |
| 12 | Chris Wakelin | £ 573,800 |
| 13 | Mark Allen | £ 560,550 |
| 14 | Ronnie O'Sullivan | £ 513,750 |
| 15 | Junhui Ding | £ 470,850 |
| 16 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 374,100 |
| 17 | Anda Zhang | £ 349,200 |
| 18 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 348,900 |
| 19 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 348,300 |
| 20 | Jiahui Si | £ 346,000 |
| 21 | Bingyu Chang | £ 340,100 |
| 22 | Jak Jones | £ 339,300 |
| 23 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 336,700 |
| 24 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 330,600 |
| 25 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 318,150 |
| 26 | Gary Wilson | £ 282,800 |
| 27 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 270,800 |
| 28 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 263,500 |
| 29 | Noppon Saengkham | £ 253,500 |
| 30 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 245,200 |
| 31 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 236,450 |
| 32 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 232,200 |
| 33 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 224,950 |
| 34 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 217,400 |
| 35 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 196,200 |
| 36 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 194,650 |
| 37 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 188,500 |
| 38 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 185,200 |
| 39 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 177,250 |
| 40 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 177,100 |
| 41 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 171,500 |
| 42 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 167,250 |
| 43 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 160,300 |
| 44 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 155,800 |
| 45 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 149,600 |
| 46 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 148,750 |
| 47 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 144,500 |
| 48 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 142,750 |
| 49 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 141,850 |
| 50 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 138,300 |
| 51 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 137,500 |
| 52 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 128,550 |
| 53 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 126,450 |
| 54 | Oliver Lines | £ 125,800 |
| 55 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 122,400 |
| 56 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 119,100 |
| 57 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 116,750 |
| 58 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 106,100 |
| 59 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 99,600 |
| 60 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 98,550 |
| 61 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 93,950 |
| 62 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 93,650 |
| 63 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 88,850 |
| 64 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 88,750 |
| 65 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 87,800 |
| 66 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 80,750 |
| 67 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 72,950 |
| 68 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 72,700 |
| 69 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 68,500 |
| 70 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 67,950 |
| 71 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 67,150 |
| 72 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 60,100 |
| 73 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 59,200 |
| 74 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 52,850 |
| 75 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 51,850 |
| 76 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 50,600 |
| 77 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 48,700 |
| 78 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 38,450 |
| 79 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 37,100 |
| 80 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 33,350 |
| 81 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 30,100 |
| 82 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 28,100 |
| 83 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 24,000 |
| 84 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 23,600 |
| 85 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 20,900 |
| 86 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 20,000 |
| 87 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 19,500 |
| 88 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 19,500 |
| 89 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 18,000 |
| 90 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 15,000 |
| 91 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 14,500 |
| 92 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 13,500 |
| 93 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 12,600 |
| 94 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 12,000 |
| 95 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 11,500 |
| 96 | Thanawat Tirapongpaiboon | £ 10,500 |
| 97 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 10,500 |
| 98 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 10,500 |
| 99 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 10,000 |
| 100 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 10,000 |
| 101 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 10,000 |
| 102 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 9,000 |
| 103 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 7,500 |
| 104 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 7,000 |
| 105 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 7,000 |
| 105 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 7,000 |
| 107 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 6,500 |
| 108 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 6,000 |
| 109 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 5,500 |
| 110 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 5,000 |
| 111 | Andrew Higginson | £ 5,000 |
| 112 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 5,000 |
| 113 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 4,500 |
| 114 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 4,500 |
| 115 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 4,000 |
| 116 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 3,500 |
| 117 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 3,500 |
| 118 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 3,000 |
| 119 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 2,500 |
| 120 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 2,500 |
| 121 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 2,500 |
| 122 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 1,750 |
| 123 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 1,000 |
| 124 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 124 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 124 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 127 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
| 127 | События LIVE отсутствуют (http-cg) | £ 0 |
Данные предоставлены snooker.org



