Cезон 2024/2025
1 | Judd Trump | £ 1,984,200 |
2 | Kyren Wilson | £ 1,304,300 |
3 | Mark Williams | £ 858,600 |
4 | John Higgins | £ 781,250 |
5 | Ronnie O'Sullivan | £ 740,000 |
6 | Junhui Ding | £ 606,000 |
7 | Mark Selby | £ 558,000 |
8 | Neil Robertson | £ 547,050 |
9 | Barry Hawkins | £ 540,050 |
10 | Mark Allen | £ 522,900 |
11 | Xintong Zhao | £ 510,000 |
12 | Anda Zhang | £ 491,550 |
13 | Guodong Xiao | £ 469,000 |
14 | Shaun Murphy | £ 435,900 |
15 | Jiahui Si | £ 420,200 |
16 | Chris Wakelin | £ 388,400 |
17 | Ali Carter | £ 378,300 |
18 | Gary Wilson | £ 353,900 |
19 | Tom Ford | £ 350,950 |
20 | Yize Wu | £ 342,600 |
21 | Jak Jones | £ 324,800 |
22 | Stuart Bingham | £ 323,900 |
23 | David Gilbert | £ 302,650 |
24 | Hossein Vafaei | £ 284,300 |
25 | Jack Lisowski | £ 244,600 |
26 | Junxu Pang | £ 242,400 |
27 | Stephen Maguire | £ 227,750 |
28 | Joe O'Connor | £ 223,750 |
29 | Elliot Slessor | £ 216,750 |
30 | Sijun Yuan | £ 208,600 |
31 | Peifan Lei | £ 206,000 |
32 | Yuelong Zhou | £ 201,050 |
33 | Noppon Saengkham | £ 196,850 |
34 | Matthew Selt | £ 193,250 |
35 | Jimmy Robertson | £ 193,100 |
36 | Jackson Page | £ 192,800 |
37 | Ryan Day | £ 187,300 |
38 | Haotian Lyu | £ 177,500 |
39 | Luca Brecel | £ 173,900 |
40 | Ricky Walden | £ 162,200 |
41 | Si Xu | £ 161,550 |
42 | Ben Woollaston | £ 159,900 |
43 | Martin O'Donnell | £ 147,000 |
44 | Daniel Wells | £ 144,500 |
45 | Guoqiang He | £ 138,150 |
46 | Thepchaiya Un-Nooh | £ 132,000 |
47 | Robbie Williams | £ 131,300 |
48 | Zhengyi Fan | £ 129,900 |
49 | Robert Milkins | £ 128,700 |
50 | Aaron Hill | £ 121,150 |
51 | Jamie Jones | £ 120,350 |
52 | Matthew Stevens | £ 118,050 |
53 | Jordan Brown | £ 115,650 |
54 | Mark Davis | £ 115,150 |
55 | Scott Donaldson | £ 114,150 |
56 | Hongyu Liu | £ 110,300 |
57 | David Lilley | £ 107,350 |
58 | Zehuang Long | £ 102,000 |
59 | Anthony McGill | £ 101,450 |
60 | Sanderson Lam | £ 100,000 |
61 | Graeme Dott | £ 97,800 |
62 | Yupeng Cao | £ 92,000 |
63 | Ishpreet Chadha | £ 90,400 |
64 | Stan Moody | £ 90,200 |
65 | Zak Surety | £ 86,750 |
66 | Jamie Clarke | £ 85,450 |
67 | Marco Fu | £ 82,600 |
68 | Ashley Carty | £ 81,000 |
69 | Anthony Hamilton | £ 80,100 |
70 | Louis Heathcote | £ 78,200 |
71 | Ross Muir | £ 77,000 |
72 | Michael Holt | £ 75,200 |
73 | Jun Jiang | £ 73,100 |
74 | Zihao Xing | £ 71,500 |
75 | Joe Perry | £ 71,450 |
76 | Pengfei Tian | £ 70,350 |
77 | Hailong Ma | £ 64,850 |
78 | Stuart Carrington | £ 64,200 |
79 | Alfie Burden | £ 59,450 |
80 | Hammad Miah | £ 58,800 |
81 | David Grace | £ 57,400 |
82 | Ian Burns | £ 56,200 |
83 | Rory Thor | £ 56,200 |
84 | Sam Craigie | £ 55,500 |
85 | Oliver Lines | £ 50,400 |
86 | Chenzhi Gong | £ 50,000 |
87 | Alexander Ursenbacher | £ 49,700 |
88 | Liam Graham | £ 48,600 |
89 | Andrew Higginson | £ 47,700 |
90 | Duane Jones | £ 46,500 |
91 | Sunny Akani | £ 44,900 |
92 | Antoni Kowalski | £ 40,200 |
93 | Jimmy White | £ 36,900 |
94 | Ben Mertens | £ 34,950 |
95 | Yuchen Wang | £ 34,500 |
96 | Dean Young | £ 34,250 |
97 | Allan Taylor | £ 33,100 |
98 | Liam Pullen | £ 32,500 |
99 | Andrew Pagett | £ 29,600 |
100 | Amir Sarkhosh | £ 27,850 |
101 | Liam Davies | £ 27,100 |
102 | Julien Leclercq | £ 26,450 |
103 | Artemijs Zizins | £ 26,050 |
104 | Bulcsu Revesz | £ 26,050 |
105 | Ka Wai Cheung | £ 21,600 |
106 | Haydon Pinhey | £ 20,100 |
107 | Haris Tahir | £ 20,000 |
108 | Chris Totten | £ 20,000 |
109 | Robbie McGuigan | £ 19,500 |
110 | Farakh Ajaib | £ 16,600 |
111 | Mitchell Mann | £ 16,500 |
112 | Manasawin Phetmalaikul | £ 16,500 |
113 | Martin Gould | £ 15,000 |
114 | Mostafa Dorgham | £ 14,500 |
115 | Jiahao Huang | £ 14,000 |
116 | Yulu Bai | £ 10,000 |
117 | Ken Doherty | £ 8,600 |
118 | Reanne Evans | £ 6,000 |
119 | Mink Nutcharut | £ 6,000 |
120 | Kreishh Gurbaxani | £ 5,500 |
121 | Jonas Luz | £ 4,000 |
122 | Kok Leong Lim | £ 3,000 |
123 | Hatem Yassen | £ 2,500 |
124 | Mohammed Shehab | £ 2,500 |
125 | Dominic Dale | £ 0 |
125 | Baipat Siripaporn | £ 0 |
125 | Ahmed Elsayed | £ 0 |
Данные предоставлены snooker.org